Gold Silver Price, 3 September 2026:-एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है क्योंकि सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज किया गया है भारत में ₹2000 की से ज्यादा सस्ता हो गया है जबकि चांदी की कीमत में ₹35 से भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है आपको बता दे जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सोने चांदी में भारी गिरावट दर्ज किया गया है?

Gold Silver Price, 3 September 2026 और चांदी की कीमतों में ₹3500 की गिरावट दर्ज किया गया यदि आप सोने चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं मंगलवार को लगातार पांचवें दिन गिरावट दर्ज की गई स्थानीय व्यापारियों के अनुसार 99.9% शुद्ध वाले सोने की कीमत लगभग 2,0700 रुपए काटकर लगभग 2 सप्ताह में नीचे आ चुकी है यानी कि सोमवार को 10 ग्राम चल रहा था।।
क्या है आज सोने चांदी का ताजा भाव 3 सितंबर
Gold Silver Price, 3 September 2026 सितंबर महीने में लगातार तीसरे दिन सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट में इजाफा किया गया पिछले 5 दिनों में सोने चांदी में काम से कम 8 से ₹9000 की गिरावट दर्ज किया गया आपको बता देंगे 25 अगस्त को इसकी कीमत लगभग 10 ग्राम दर्ज किया गया था उसकी कीमतों में ₹500 से गिरावट आई है?
और यह 240000 प्रति किलो चांदी की कीमतों में या इजाफा देखने को मिल रहा है एमसीएक्स पर 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1 लाख 51000 प्रति 10 ग्राम हो चुका था वही आज 1,50,036 पर खुला कारोबारी किया जा रहा है।।।
चांदी की लगभग कीमत क्या रहने वाली है।।Gold Silver Price, 3 September 2026
Gold Silver Price, 3 September 2026 4 सितंबर की सोने चांदी के दामों में एक बार फिर से इजाफा किया जा सकता है 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चंडी पिछले सत्र में 23500 प्रति किलो देखने को मिलता ही रहता है यदि आप चांदी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपको बताते चलें की चांदी की कीमत लगभग 232000 पर ट्रेंड कर रही है 4 सितंबर की वाली चांदी में भी ₹3000 से भी ज्यादा गिरावट आई है।।।
बाजार में सोने-चांदी का भाव
फिजिकल मार्केट में भी सोने की कीमत में गिरावट आई है। गुड रिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट वाला सोना 2070 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,020 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 22 कैरेट वाला गोल्ड 1,900 रुपये फिसलकर 1,39,350 रुपये पर आ गया जबकि 18 कैरेट वाला सोना 1,550 रुपये नीचे 1,14,020 रुपये पर आ गया। चांदी भी 5,000 रुपये की गिरावट के साथ 2,45,000 रुपये पर है।
दिल्ली में सर्राफा कीमत,Gold Silver Price, 3 September 2026
वैश्विक स्तर पर बिकवाली के बीच दिल्ली में सोने की कीमतों में मंगलवार को लगातार पांचवें दिन गिरावट आई। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 2,700 रुपये घटकर लगभग दो सप्ताह के निचले स्तर 1,58,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) रह गई, जबकि सोमवार को यह 1,60,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
पिछले पांच सत्रों में सोने में 8,900 रुपये या 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। 25 अगस्त को इसकी कीमत 1,67,100 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी। चांदी की कीमत में भी 5,000 रुपये की गिरावट आई और यह 2,40,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) रह गई। सोमवार को यह 2,45,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही थी
विभिन्न शहरों में सोने की कीमत,Gold Silver Price, 3 September 2026
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| मुंबई | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| दिल्ली | ₹15,217 | ₹13,950 | ₹11,417 |
| कोलकाता | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| बेंगलुरु | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| हैदराबाद | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| केरल | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| पुणे | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| वडोदरा | ₹15,207 | ₹13,940 | ₹11,407 |
| अहमदाबाद | ₹15,207 | ₹13,940 | ₹11,407 |
| जयपुर | ₹15,423 | ₹14,139 | ₹11,571 |
| लखनऊ | ₹15,423 | ₹14,139 | ₹11,571 |
| कोयंबटूर | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| मदुरै | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| विजयवाड़ा | ₹15,408 | ₹14,124 | ₹11,556 |
| पटना | ₹15,413 | ₹14,129 | ₹11,561 |
| नागपुर | ₹15,408 | ₹14,124 | ₹11,556 |
| चंडीगढ़ | ₹15,423 | ₹14,139 | ₹11,571 |
| सूरत | ₹15,413 | ₹14,129 | ₹11,561 |
| भुवनेश्वर | ₹15,408 | ₹14,124 | ₹11,556 |
| मंगलुरु | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| विशाखापट्टनम | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| नासिक | ₹15,205 | ₹13,938 | ₹11,405 |
| मैसूर | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| सेलम | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| राजकोट | ₹15,413 | ₹14,129 | ₹11,561 |
| त्रिची | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| अयोध्या | ₹15,423 | ₹14,139 | ₹11,571 |
| कटक | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| दावणगेरे | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| बेल्लारी | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| गुरुग्राम | ₹15,423 | ₹14,139 | ₹11,571 |
| गाजियाबाद | ₹15,423 | ₹14,139 | ₹11,571 |
| नोएडा | ₹15,423 | ₹14,139 | ₹11,571 |
| वेल्लोर | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| अमरावती | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| गुंटूर | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| नेल्लोर | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| काकीनाडा | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| तिरुपति | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| कडप्पा | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| अनंतपुर | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| वारंगल | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| निजामाबाद | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| खम्मम | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| बरहामपुर | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| राउरकेला | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| वसई-विरार | ₹15,205 | ₹13,938 | ₹11,405 |
| औरंगाबाद | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| सोलापुर | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| भिवंडी | ₹15,205 | ₹13,938 | ₹11,405 |
| कोल्हापुर | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| लातूर | ₹15,205 | ₹13,938 | ₹11,405 |
| तिरुपुर | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| तिरुनेलवेली | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| संबलपुर | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| अमरावती | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| इरोड | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| इंदौर | ₹15,413 | ₹14,129 | ₹11,561 |
| कानपुर | ₹15,423 | ₹14,139 | ₹11,571 |
| कोच्चि | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| लुधियाना | ₹15,423 | ₹14,139 | ₹11,571 |
| ठाणे | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| अमृतसर | ₹15,423 | ₹14,139 | ₹11,571 |
| नागरकोइल | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| तंजावुर | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| भोपाल | ₹15,413 | ₹14,129 | ₹11,561 |
| वाराणसी | ₹15,423 | ₹14,139 | ₹11,571 |
| गोवा | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| करूर | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| कुंभकोणम | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| नमक्कल | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| आगरा | ₹15,423 | ₹14,139 | ₹11,571 |
| धर्मपुरी | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| डिंडीगुल | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| तूतीकोरिन | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| कुड्डालोर | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| कांचीपुरम | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| कृष्णागिरी | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| विलुप्पुरम | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| कोविलपट्टी | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| थेनी | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| होसुर | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| कराईकुडी | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| पुदुकोट्टई | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| रामनाथपुरम | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| अंबूर | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| कन्याकुमारी | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| नागपट्टिनम | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| विरुधुनगर | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| कल्लाकुरिची | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| पोल्लाची | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| आर्कोट | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| पलानी | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| अरियालुर | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| मोहाली | ₹15,217 | ₹13,950 | ₹11,417 |
| परमकुडी | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| पेरम्बलुर | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| जयंकॉन्डम | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| कोडाइकनाल | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| ऊटी | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| रामेश्वरम | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| शिवगंगा | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| तिरुवारुर | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| मेरठ | ₹15,217 | ₹13,950 | ₹11,417 |
| गुवाहाटी | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| रायपुर | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| जलगांव | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| राजामुंद्री | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| बेलगावी | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| त्रिशूर | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| पांडिचेरी | ₹15,463 | ₹14,174 | ₹11,944 |
| चित्रदुर्ग | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| गडग | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| बागलकोट | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| मांड्या | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| भद्रावती | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| कोलार | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| तुमकुर | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| कोल्लम | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| अलप्पुझा | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| कोट्टायम | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| पलक्कड | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| मलप्पुरम | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| कोझिकोड | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| कन्नूर | ₹15,202 | ₹13,935 | ₹11,402 |
| अलीगढ़ | ₹15,217 | ₹13,950 | ₹11,417 |
| मुरादाबाद | ₹15,217 | ₹13,950 | ₹11,417 |
| मिर्जापुर | ₹15,217 | ₹13,950 | ₹11,417 |
| झांसी | ₹15,217 | ₹13,950 | ₹11,417 |
| मथुरा | ₹15,217 | ₹13,950 | ₹11,417 |
| गोरखपुर | ₹15,217 | ₹13,950 | ₹11,417 |
| बरेली | ₹15,217 | ₹13,950 | ₹11,417 |
| प्रयागराज | ₹15,217 | ₹13,950 | ₹11,417 |
ध्यान दें ,,,ऐसे ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई पुरानी योजनाओं की जानकारियां हम आपको अपने वेबसाइट के माध्यम से सबसे पहले पहुंचते हैं www. Jankarihelp.com अब तक हमारे वेबसाइट को फॉलो करें हमारे ,व्हाट्सएप चैनल ,टेलीग्राम चैनल को फॉलो ,करें ,और इस तरह की जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करें,,,
Join Us On Media |
| WhatsApp channel |
Here Click |
| Telegram join |
Here Click |